Isolatore di postazione stazione di linea composta per trasmissione di potenza 11kV, 33kV, 69kV, 110kV, 220kV, 330kV
Panoramica Attualmente, gli isolatori di supporto polimerici compositi sono ampiamente utilizzati nelle linee di trasmis
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Tutti i tipi |
Applicazione | Alta tensione |
Materiale | Polimero composito |
Struttura | post isolante |
Tip | Isolatore tipo B |
utilizzo | Trasmissione ad alta tensione, isolamento, installazione elettrica |
Metodo di connessione | Tipo sferico |
Dimensioni della capacità di carico | Tutti i tipi |
Certificazione | ISO9001 |
Colore | Grigio, rosso, individuale |
Marchio | Alimentazione di rete |
voltaggio nominale | 11kV, 33kV, 45kV, 66kV, 110kV, 138kV, 220kV, personalizzato |
Produzione a contratto | Servizio OEM offerto |
Tipo di azienda | Produttore, società commerciale |
Pacchetto di trasporto | Scatole di compensato, scatole di legno massiccio o cartoni. |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Wuhan, Cina |
Codice HS | 85469000 |
Capacità produttiva | 15000 pezzi/mese/macchina |
Descrizione del prodotto
Attualmente, gli isolatori di supporto polimerici compositi sono ampiamente utilizzati nelle linee di trasmissione della rete elettrica, rappresentando circa il 50% del consumo di isolatori di linea in gomma siliconica. Tra questi, la percentuale di torri lineari è più alta. Quasi tutte le torri lineari in aree fortemente inquinate utilizzano isolanti compositi. Gli isolanti polimerici compositi, con le loro eccellenti prestazioni anti-flashover, hanno risolto il problema del flashover da inquinamento con cui la rete elettrica lotta da molti anni.
Parametri del prodottoIsolante di stazione composito
NO. | Descrizione | Tensione nominale (kV) | Carico di flessione meccanico specificato (kN) | Altezza sezioneH (mm) | Distanza minima dell'arcoH (mm) | Distanza superficiale minimaL (mm) | Resistenza all'impulso di fulmine, tensione ≥ (kV) | Rigidità dielettrica a frequenza di rete ≥ (kV) |
1 | FZSW-66/16 | 66 | 16 | 770±1 | 636 | 1813 | 325 | 130 |
2 | FZSW1-110/10 | 110 | 10 | 1220±2,7 | 1084 | 3150 | 450 | 185 |
3 | FZSW2-138/10 | 138 | 10 | 1200±2 | 1064 | 3150 | 450 | 185 |
4 | FZSW1-110/20 | 110 | 20 | 1220±2,7 | 1044 | 3150 | 450 | 185 |
5 | FZSW2-138/20 | 138 | 20 | 1200±2 | 1024 | 3150 | 450 | 185 |
6 | FZSW – 252/20 (componenti superiore e inferiore) | 252 | 20 | 2300±3,8 | 2007 | 6300 | 950 | 395 |
Isolante pin composito (colonna di linea).
NO. | Descrizione | Sezione Altezza (Hmm) | Arco secco distanza (Hmm) | Distanza di scorrimento (mm) | 1 minuto di potenza bagnata Rigidità dielettrica (kV) | Impulso blitz Rigidità dielettrica ≥(kV) | Carico di flessione specificato ≥(kN) |
1 | FPW1-11T16 | 236±5 | 150 | 390 | 50 | 100 | 2 |
2 | FPW4-11T20 | 236±5 | 150 | 390 | 50 | 100 | 3.5 |
3 | FPW-36T20 | 500±5 | 400 | 1200 | 125 | 210 | 12.5 |
Osservazioni:
1. Il colore può essere personalizzato.2. Al di sotto di 220 kV, vengono mostrati i dati elettrici per isolatori di supporto di linea compositi senza anelli corona e montaggio verticale. Wuhan Line Power consiglia di installare anelli corona a 220 kV e superiori.3. Sono disponibili lunghezze di sezione e distanze superficiali aggiuntive. Per ulteriori dettagli rivolgersi all'agenzia di vendita.4. Tutte le dimensioni, le tolleranze e i test rientrano negli standard IEC o ANSI accettabili.5. Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm). Se in pollici e libbre, specificare.6. Possiamo progettare in base alle esigenze dell'utente finale.
Prodotti correlati
-
Isolante elettrico composito con sospensione TC ad alta tensione
-
11kV, 15kV, 12kV, 24kV, 25kV, 27kV, 33kV, 35kV, 36kV, 70kV, 100kV, 120kV, isolatori per sospensioni polimeriche composite, isolatori polimerici per vicolo cieco, isolatori lunghi compositi
-
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni Ce Solar PV 1500V
-
Dispositivo di protezione della messa a terra del punto neutro per trasformatori tipo Dgnpd