33kV 10kn 70kn polimero composito/sospensione in silicone/pin/isolante post linea per linee elettriche aeree ad alta tensione
Panoramica Applicazione: fissata al braccio trasversale in ferro per supportare il conduttore e fornire stress meccanico
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | FZS33/5 |
Applicazione | Alta tensione, bassa tensione, alta temperatura |
Materiale | Polimero composito |
Struttura | Isolante per sospensioni |
Tip | Un tipo isolante |
utilizzo | Trasmissione ad alta tensione, isolamento, azionamento, installazione elettrica |
Metodo di connessione | Tipo a sfera e presa |
Dimensioni della capacità di carico | 10 kn ~ 70 kn |
Certificazione | CCC, CE, ISO9001 |
Colore | Grigio/Rosso/Requisiti del cliente |
Marchio | PIÙ UMIDO |
Materiale dell'asta centrale | Anima in fibra di vetro |
Materiale del raccordo finale | Acciaio HDG |
distanza di dispersione | fino a 3000 mm |
Sistema valutato | fino a 110kV |
tempi di consegna | 0~15 riprese |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o compensato |
specifica | Requisiti del cliente |
marchio | PIÙ UMIDO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8546201000 |
Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione: fissato al braccio trasversale in ferro per supportare il conduttore e fornire stress meccanico e isolamento; Colore: Rosso, Marrone, Grigio o richiesta del cliente; Standard applicabile: IEC, GB, BS, ANSI, AS o richiesta del cliente; Tubo: anima in fibra di vetro; Vantaggio:
Leggero, di piccole dimensioni, facile da trasportare e installare. Elevata resistenza a sbalzo, buone prestazioni nella resistenza agli urti sismici. Eccellenti prestazioni nella protezione dall'inquinamento ambientale. Bassi costi di manutenzione. A seconda delle esigenze del cliente possono essere fornite diverse esecuzioni
Tensione nominale del sistema (kV) | Tip | Lunghezza della sezione (mm) | Distanza dell'arco (mm) | Distanza di scorrimento (mm) | Carico a sbalzo specificato (kN) | Carico di trazione specificato (kN) | Tensione di resistenza all'impulso di fulmine (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione (kV) | |
Asciutto | Nass | ||||||||
10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
110 | FZS-110/5 | 1270 | 1025 | 2900 | 5 | 70 | 550 | 285 | 230 |
110 | FZS-110/10 | 1270 | 1025 | 2900 | 10 | 70 | 550 | 285 | 230 |
10 | FPQ-10/3 | 285 | 205 | 450 | 3 | 10 | 110 | 50 | 40 |
10 | FPQ-10/5 | 285 | 205 | ||||||
Prodotti correlati
-
36kV 1250A-P3 EN 50180 passante in porcellana per media tensione
-
RW12-15 Dispositivi di protezione fail-safe con spegnimento a prova di guasto in porcellana ad alta tensione RW12
-
Tester automatico di resistenza dell'onda sinusoidale AC del tester VLF Hipot a frequenza ultra-molto bassa di alta tensione 60kV 80kV 90kV
-
Tester Hipot AC/DC Tester ad alta tensione a frequenza di rete