Dispositivo di protezione contro le sovratensioni Ce Solar PV 1500V
Applicazione (1) Descrizione del prodotto: Questo SPD solare 20KA-40KA viene utilizzato per fornire protezione da sovrat
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BIP |
Modulo | Modulo |
Materiale | Nylon |
Certificazione | ROHS, ISO9001, CCC |
Marchio | Dorato o OEM |
Voltaggio | CC 500 V, 550 V, 800 V, CC 1000 V (3p), 1200 V, 1500 V |
Noi (Ka) | 20 mila |
Imax(Ka) | 40 mila |
Garanzia | 2 anni |
Indicazione | Verde (Buono) Rosso (Sostituisci) |
Colore | Arancia |
Serie | DC SPD, dispositivo di protezione da sovratensione, dispositivo di protezione da sovratensione |
Scopo d'uso | Sistema solare fotovoltaico CC |
Terminale a vitea | M5 |
Altezza | 2000 |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
specifica | 14:00 e 15:00 |
marchio | Golden o Netural o marchio del cliente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536300000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazione
(1)Descrizione del prodotto:
Questo SPD solare 20KA-40KA viene utilizzato per fornire una protezione contro le sovratensioni
dispositivi elettronici alimentati da una fonte di corrente continua.
È un dispositivo di protezione da sovratensione di livello D progettato secondo gli standard IEC e GB.
è disponibile in una varietà di diverse tensioni di alimentazione e specifiche del selettore corrispondenti.
Viene utilizzato per plastica resistente alle alte temperature con eccellente tenuta e cablaggio facile da installare.
Sfrutta la tecnologia del circuito di controllo della temperatura con interruttori di protezione da sovracorrente integrati e interruttori con fusibile termico che scattano automaticamente se danneggiati.
Ha un design modulare e ha una copertura ignifuga.
Ha funzioni antipolvere, anticorrosione e altre.
Viene utilizzato in un ambiente relativamente duro e rimane stabile a lungo termine
La porta del segnale remoto può ottenere il controllo remoto dell'allarme.
È ampiamente utilizzato nella protezione contro i fulmini CC del sistema di energia solare e della base di comunicazione mobile
stazioni, ufficio comunicazioni a microonde, sala telecomunicazioni, strutture, aviazione civile, finanza,
Titoli e altri sistemi.
Specifiche:
Protezione contro le sovratensioni solari | GDUPS-2 | GDUPS-3 | ||||
Specifico per PV-DC (LEC 6614-1/EN 61643-11) | ||||||
Polo | 2 poli | 3 poli | ||||
Parametro elettrico | ||||||
Prova di classificazione | II | II | ||||
Uoc max (V CC) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | ||
Uc (V CC) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | ||
Negli Stati Uniti (8/20) (KA) | 20 | 20 | ||||
Imax(8/20)us (KA) | 40 | 40 | ||||
Sopra (KV) | 2,0 | 3.8 | ||||
Controllo remoto e display | ||||||
Vetrina | ||||||
Steckmodul | ||||||
Contatto di segnalazione remota | ||||||
Contatto di segnalazione remota | Max. tensione operativa | 250 V CA/30 V CC | 250 V CA/30 V CC | |||
<25ns | ||
Prodotti correlati
-
Isolatore passante in porcellana BT secondo DIN 42530 / En 50386
-
Isolatore ceramico di supporto per BT/MT/AT
-
Isolante con sospensione/montante/perno in polimero composito da 10 kV-500 kV
-
RW12-15 Dispositivi di protezione fail-safe con spegnimento a prova di guasto in porcellana ad alta tensione RW12