Dispositivo di protezione da sovratensione T2 3p 1000V 40ka DC dispositivo di protezione da sovratensione solare
Dispositivo di protezione da sovratensione T2 3p 1000 V 40 ka CC solare Dispositivo di protezione da sovratensione ASwic
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Esso |
Potere di interruzione | Interruttore automatico di bassa tensione |
Operazione | Tipo elettrico |
velocità | Interruttore automatico ad alta velocità |
Mezzo di estinzione dell'arco | Vuoto |
Installazione | Fest |
Struttura | SPD |
Numero di poli | 3 |
Tip | Dispositivo di protezione contro le sovratensioni |
funzione | Interruttore automatico convenzionale, protezione contro i guasti dell'interruttore automatico, protezione da sovracorrente, OVP (protezione da sovratensione), RCCB |
Certificazione | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | Plastica |
marchio | Oncc |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Dispositivo di protezione da sovratensione T2 3p 1000V 40ka DC dispositivo di protezione da sovratensione solareIn qualità di fornitore leader a livello mondiale di dispositivi di protezione da sovratensione, ASwich offre una gamma completa di dispositivi di protezione da sovratensione (SPD), componenti e sistemi. L'Aswich Surge Protection Device (SPD) è un dispositivo di protezione da sovratensione senza fusibile e a prova di guasto con . È approvato UL 1449 4a edizione e può essere montato su guida DIN. Presenta un design a prova di guasto e autoprotetto, display visivo, ingombro ridotto e capacità di sovratensione di 40 kA.
Vantaggi del prodotto
- Non è necessario considerare la corrente di carico, il design del connettore può essere sostituito sotto tensione ed è di facile manutenzione.
- Tecnologia dell'interruttore interno con controllo della temperatura, elevate prestazioni di sicurezza, nessuna ruota libera.
- Il verde significa normale, il rosso significa errore, sostituzione immediata, chiara e facile da distinguere.
- È disponibile un'interfaccia di monitoraggio remoto (contatto pulito) per monitorare a distanza lo stato di funzionamento.
Dati tecnici
ProdottoModello | EDPG40-2 (R) | EDPN40-3 (R) | EDPT40-3(R) | |
CEIElettrico | ||||
Tensione continua massima di funzionamento continuo (DC+) – PE, (DC-) – PE (CC+) - (CC-) | UCPV | 600 V | 1010 V | 1500 V |
UCPV | - | 1010 V | 1500 V | |
Corrente di scarica nominale (8/20 μs) | In | 20kA | ||
Corrente di scarica totale (8/20 μs) | Io nel complesso | 40kA | ||
Corrente di scarica massima (8/20 μs) | Imax | 40kA | ||
Livello di protezione della tensione (DC+) – PE, (DC-) – PE (CC+) - (CC-) | Hoch | 2200 V | 4000 V | 5200 V |
Hoch | - | 4000 V | 5200 V | |
tempo di reazione | opposto | <25ns | ||
Corrente nominale di cortocircuito | Io SCPV | 2000A | ||
Numero di porte | 1 | |||
Meccanicamente&Ecologico | ||||
Intervallo operativo di temperatura | Opposto | Da -40oF a +158oF [da -40oC a +70oC] | ||
Umidità operativa consentita | RH | 5%…95% | ||
Prodotti correlati