Isolante per perno del collo ANSI C29 F realizzato in polietilene modificato e HDPE
Specifiche: Isolante pin HDPE da 15-35 kV1) Innovazione e cambiamento2) Prezzo di vendita diretta in fabbrica3) Nuovo ma
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JSLpower |
Dimensioni della capacità di carico | 13kn |
Certificazione | ISO9001 |
Colore | Grigio chiaro |
Marchio | Jslpower |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio regolare per l'esportazione |
specifica | SGS\ISO9001 |
marchio | JSLpower |
Origine | Nanchino |
Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Isolante pin HDPE da 15-35 kV1) Innovazione e cambiamento2) Prezzo di vendita diretta in fabbrica3) Nuovo materiale
Caratteristiche:
1.Infrangibile e leggero
2. Movimentazione e trasporto più semplici
3.Wsuperficie idrorepellente
4. Lunga durata
5.Non tossico, non permanente e riciclabile
Informazioni sull'isolante perno in HDPE:
Isolante per perno in HDPE, chiamato anche: isolante in polietilene modificato o isolante in polietilene ad alta densità.
Presenta buona resistenza al caldo e al freddo, buona stabilità chimica, elevata rigidità e tenacità, buona resistenza meccanica, ottime prestazioni elettriche e rigidità dielettrica di isolamento particolarmente elevata. Può sostituire gli isolanti in porcellana e può essere riciclato. È un nuovo materiale per le linee di trasmissione. Utilizzato principalmente in sistemi elettrici da 15 kV, 25 kV e 35 kV.
Isolante in HDPE con perno per collo ANSI C29 F realizzato in polietilene modificato
Dimensioni principali e informazioni standard | |||||
Feige | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Catalogare | JHG-IP-15F | JHG-IP-25F1 | JHG-IP-25-F2 | JHG-IP-35F | |
Classe ANSI | ANSI 55-4 | ANSI 55-5 | ANSI 55-5 | ANSI55-6 | |
Dimensioni principali (mm) | UN | 129,5 | 150 | 140 | 181 |
B | 140 | 190 | 190 | 191 | |
C | 88 | 99 | 100 | 140 | |
D | 68 | 68 | 74 | 85 | |
E | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
F | 16 | 20 | 20 | 19 | |
Tensione nominale (kv) | 15 | 25 | 25 | 35 | |
Distanza di scorrimento (mm) | 370 | 390 | 370 | 508 | |
Tensione minima di flashover | Secco/kv | 75 | 89 | 85 | 110 |
Pos./kv | 110 | 141 | 130 | 160 | |
Tensione di rottura a bassa frequenza, immersione in olio media/KV | 160 | 185 | 180 | 200 | |
Distanza arco secco (mm) | 160 | 183 | 200 | 254 | |
Carico di rottura del braccio (KN) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Peso (kg) | 0,6 | 0,85 | 0,91 | 1.1 | |
Quantità (pezzi)/ctn | 18 | 9 | 9 | 9 | |
Quantità (pezzo)/20FT | 7560 | 3780 | 3780 | 3150 |
SIAMO I NUMERI UNO IN CINA!
IL NOSTRO ISOLANTE IN HDPE È STATO INSTALLATO NEL PAESE DELLA CINA NEL 2015!
Prodotti correlati Isolante per sollecitazione/sospensione/deformazione in polimero composito da 11 kV-33 kV 70 kn con alloggiamento in silicone Isolante in porcellana con sospensione a sfera e disco base da 11 kV 33 kV del produttore cinese Presa per condensatore in ceramica porcellana ad alta tensione Tester Hipot AC/DC Tester ad alta tensione a frequenza di rete